¡NUEVO!
Celular Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 256GB 8GB-RAM Blanco
10 sold in last 24 hours
Más fino, resistente y avanzado hasta la fecha: una combinación de belleza y rendimiento sin igual que se adapta perfectamente a tu estilo de vida y a tu bolsillo. La pantalla externa ampliada es impresionante de borde a borde, y todo está alojado en un cuerpo duradero y más fino, tanto plegado como desplegado.
Samsung
Tecnología que evoluciona contigo. Explorá el universo Samsung con smartphones, pantallas y electrodomésticos inteligentes que simplifican tu vida.
| Marca | Samsung |
| Modelo | Z Flip7 FE |
| Almacenamiento | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Velocidad CPU | 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz |
| Tipo CPU | Deca-Core |
| Tamaño (Pantalla principal) | 170.3mm (6.7" rectángulo completo) / 166.4mm (6.6" esquinas redondeadas) |
| Resolución (Pantalla principal) | 2640 x 1080 (FHD+) |
| Tecnología (Pantalla principal) | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
| Tasa de refresco máx. (Pantalla principal) | 120 Hz |
| Tamaño (Pantalla secundaria) | 86.1mm (3.4" rectángulo completo) / 83.2mm (3.3" esquinas redondeadas) |
| Resolución (Pantalla secundaria) | 720 x 748 |
| Tecnología (Pantalla secundaria) | Super AMOLED |
| Número de colores (Pantalla secundaria) | 16M |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 12.0 MP |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.8 , F2.2 |
| Cámara principal - Autofocus | Si |
| Cámara Principal - OIS | Si |
| Cámara Principal - Zoom | Zoom óptico quality 2x (habilitado por el sensor de píxeles adaptable), zoom digital de hasta 10x |
| Cámara frontal - Resolución | 10.0 MP |
| Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
| Cámara frontal - Autoenfoque | No |
| Cámara principal - Flash | Si |
| Resolución de Grabación de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Conectividad | Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - MHL: No - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct: Sí - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC: Sí - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
| Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 165.1 x 71.9 x 6.9 |
| Dimensiones cuando está plegado (AlxAnxProf, mm) | 85.1 x 71.9 x 14.9 |
| Peso | 187 g (6,60 onzas) |
| Capacidad de la batería | 4000 mAh (típico) |
.webp?unique=9c55ca3)
.webp?unique=9c55ca3)
.webp?unique=9c55ca3)
.webp?unique=9c55ca3)
.webp?unique=9c55ca3)
.webp?unique=9c55ca3)